Kreiselzettwender 1700 cm
Neupreis: | 46.000 € | |
Auslastung: | 100 h / Jahr | |
Nutzungsdauer: | 11,11 Jahre |
Fixkosten pro Jahr (% vom Neuwert)
Abschreibung: | 9 % | 4.140 € | |
Zinskosten: | 1.25 % | 575 € | |
Unterbringung: | 1 % | 460 € | |
Versicherung: | 1 % | 460 € | |
Gesamt: | 12.25 % | 5.635 € |
Variable Kosten
Reparaturkostenfaktor: | 4 % | 1840 € / 100h |
Reparaturkosten: | 1.840 € / Jahr |
Maschinenkosten pro Stunde
Fixkosten: | 56,35 € |
Reparaturkosten: | 18,40 € |
Gesamt: | 74,75 € |
Leistung: | 0.1 - 0.15h/ha |
3,12 €/m Werte ohne Mehrwertsteuer!