Pauschalrichtwerte 2025
Ergänzend zur bestehenden Abrechnung auf reiner Selbstkostenbasis im Rahmen der bäuerl. Nachbarschaftshilfe in den ÖKL-Richtwerten nach Stunden wird mit der vorliegenden Methodik die Abrechnung in Leistungseinheiten (ha, t, m³, l, Ballen, PSh, kWh, m³h, th, m-ABh) ohne die (eine) konkrete Angabe der verwendeten Geräte für den jeweiligen Arbeitsschritt ermöglicht. Die ermittelten durchschnittlichen Kosten sind unverbindliche, gültige Selbstkosten nach ÖKL-Richtwerten.
Unverbindliche Pauschalrichtwerte für flächenbezogene Arbeitsgänge:
Gespann (Traktor & Gerät)
Bodenbearbeitung mit | |||
Pflug | 160 | €/ha | |
Grubber | 55 | €/ha | |
Feingrubber (Federzinkenegge) | 50 | €/ha | |
Scheibenegge od. -pflug | 53 | €/ha | |
Spatenrollegge | 52 | €/ha | |
Saatbeetkombination | 38 | €/ha | |
Kreiselegge | 86 | €/ha | |
Walze | 33 | €/ha | |
Untergrund-, Tiefenlockerer | 106 | €/ha | |
Düngerausbringung mit | |||
Mineraldüngerstreuer | 28 | €/ha | |
Stallmiststreuer | 10,9 | €/t | |
Güllefass | 8,3 | €/m³ | |
Zuschlag bodennahe Gülleausbringung: | |||
Schleppschlauch | 2,7 | €/m³ | |
Schleppschuh | 3,7 | €/m³ | |
Anbau mit | |||
Sämaschine | 60 | €/ha | |
Minimalbodenbearb. | 101 | €/ha | |
Einzelkornsämaschine | 60 | €/ha | |
Kartoffellegemaschine | 133 | €/ha | |
Pflege mit | |||
Hackgerät | 69 | €/ha | |
Hackstriegel | 36 | €/ha | |
Kartoffeldammfräse | 181 | €/ha | |
Pflanzenschutz | |||
mit Feldspritze | 48 | €/ha | |
Grünfutterernte | |||
Mähen mit Mähwerk | 54 | €/ha | |
Zetter oder Schwader | 32 | €/ha | |
Ladewagen bis 20 Messer | 3,0 | €/m³ | |
Ladewagen 30 Messer | 3,5 | €/m³ | |
Maishäcksler Anbau | 271 | €/ha | |
Selbstfahrhäcksler | 345 | €/ha | |
Mähdrusch von | |||
Getreide, Soja | 177 | €/ha | |
Raps | 186 | €/ha | |
Sonnenblumen | 186 | €/ha | |
Mais | 214 | €/ha | |
Ernte | |||
mit Kartoffelernter (gezogen) | 838 | €/ha | |
Pressen mit | |||
Hochdruckpresse (Kleinballen) | 0,8 | €/Ballen | |
Rundballenpresse | 15,5 | €/Ballen | |
Wickeln mit Rundballenwickelm. | 7,3 | €/Ballen | |
Zuschlag Wickelfolie | |||
4-fach Wicklung | 4,7 | €/Ballen | |
6-fach Wicklung | 6,4 | €/Ballen | |
8-fach Wicklung | 9,3 | €/Ballen |
Unverbindliche motorleistungsbezogene Pauschalrichtwerte
€/kWh | €/PSh | |
Allradtraktor | ||
leichte Belastung | 0,57 | 0,41 |
mittlere Belastung | 0,62 | 0,46 |
schwere Belasung | 0,69 | 0,50 |
Selbstfahrmäher | 1,22 | 0,89 |
Motormäher | 6,34 | 4,66 |
Unverbindliche kapazitätsbezogene Pauschalrichtwerte: 1) 2)
(nur Gerät)
Einachskipper | 2,0 | €/t h |
Zweiachsanhänger | 2,4 | €/t h |
Zweiachskipper | 2,6 | €/t h |
Drei- und Vierachskipper | 2,5 | €/t h |
Abschiebewägen | 1,6 | €/m³ h |
Häcksel/Kratzbodenwagen | 1,4 | €/m³ h |
Biomüllammelwagen | 5,2 | €/t h |
Miststreuer mit stehenden Walzen | 9,3 | €/t h |
Kompoststreuer | 10,1 | €/t h |
Güllefässer | 5,7 | €/m³ h |
Ladewägen | 1,9 | €/m³ h |
Silokamm mit Verteiler | 12,5 | €/m³ h |
Traubenlesewägen | 6,2 | €/m³ h |
Pressen von 1l Apfelsaft | 0,73 | €/l |
Pressen von 1l Apfelsaft (Menge <500l) | 0,84 | €/l |
Unverbindliche arbeitsbreitenbezogene Pauschalrichtwerte: 2)
(nur Gerät)
Wiesenegge Anbau | 4,8 | €/m AB h |
Doppelmessermähwerk (Frontanbau) | 9,0 | €/m AB h |
Rotormähwerk Heckanbau | 12,5 | €/m AB h |
Rotormähwerk Frontanbau | 14,6 | €/m AB h |
Mähaufbereiter | 10,2 | €/m AB h |
Mähkombination | 12,6 | €/m AB h |
Mäher gezogen – mit Aufbereiter | 28,3 | €/m AB h |
Kreiselzettwender | 5,1 | €/m AB h |
Kreiselschwader | 6,4 | €/m AB h |
1) Die unverbindlichen kapazitätsbezogenen Pauschalrichtwerte beziehen sich auf die höchstzulässige Nutzlast bzw. das maximale Volumen der eingesetzten Maschinen und Geräte – nicht aber auf die tatsächlich beförderten Lasten bzw. Volumina. Es gelten auch bei den unverbindlichen Pauschalrichtwerten alle Punkte der Vorbemerkungen auf S. 4.
2) ohne Zugmaschinen
3) Darin sind folgende Arbeitsschritte enthalten: Sortieren, Waschen & Mahlen, Pressen, Schönen, Filtrieren & Abfüllen. Nicht inkludiert sind der Arbeitsschritt Etikettieren, die Strom- sowie die Materialkosten (Flasche/Bag in Box, Etikett, Schönungsstoffe).